Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Ремонт полифонического динамика | 450 руб30-40 мин |
Замена батареи | 50 руб15-20 мин |
Замена разъема зарядки | 750 руб50-60 мин |
Замена корпуса | 850 руб1 час |
Ремонт шлейфа платы | 650 руб40-60 мин |
Ремонт камеры | 550 руб40-60 мин |
Ремонт платы GPS | 650 руб50-60 мин |
Ремонт цепи питания | 2750 руб1.5-2 часа |
Разборка | 550 руб1 час |
Замена порта USB | 550 руб50-60 мин |
Замена вибро | 450 руб30-40 мин |
Замена сим холдера | 750 руб50-60 мин |
Чистка | 1050 руб50-60 мин |
Замена системной платы | 1250 руб50-60 мин |
Замена встроенного микрофона | 450 руб30-40 мин |
Замена сенсорного стекла | 850 руб45-60 мин |
Диагностика | 0* руб15 мин |
Ремонт кнопки | 750 руб40-60 мин |
Замена контроллера платы | 1150 руб40-60 мин |
Замена Wi-Fi | 450 руб30-40 мин |
Замена заднего стекла | 750 руб40-60 мин |
Ремонт разъема HDMI | 550 руб40-60 мин |
* цена при проведении ремонта
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Диагностика | 0* руб15-40 мин |
Замена динамиков | 1450 руб1 час |
Замена кабеля | 850 руб40 мин |
Замена микрофона | 1150 руб1 час |
Замена дужек наушников | 1250 руб1.5 часа |
Замена крепления микрофона | 800 руб40 мин |
Ремонт регулятора громкости | 550 руб40 мин |
Замена штекера | 850 руб40 мин |
* цена при проведении ремонта
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Диагностика | 0* руб15-40 минут |
Замена динамика/микрофона | 850 руб30 мин |
Замена HDMI разъема | 1400 руб20 мин |
Замена USB разъема | 1400 руб20 мин |
Замена контроллера питания | 1400 руб30 мин |
Замена контроллера звука | 1400 руб20 мин |
Замена гироскопа | 1800 руб20 мин |
Замена обвязки | 1200 руб15 мин |
Замена корпусных элементов | 900 руб20 мин |
Ремонт печатной платы | 1000 руб20 мин |
Восстановление после падения | 950 рубот 30 мин |
* цена при проведении ремонта
Мы на связи с нашими пользователями 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.
И мы приложим все усилия,чтобы помочь вам наслаждаться вашим HTC каждую секунду